Suplemento indicado para pássaros em período de muda, acasalamento e reprodução.
Embalagem: Frasco gotejador contendo 10 ml.
Modo de Usar:
Administrar 2mL do produto para cada litro de água de bebida (equivalente a 3 gotas para cada 50mL de água).
Níveis de Garantia por litro:
| Ácido aspártico (mínimo) | 2.132,48 | mg |
| Ácido glutâmico (mínimo) | 2.930,40 | mg |
| Ácido nicotínico (mínimo) | 3.000 | mg |
| Açúcares totais (mínimo) | 109 | g |
| Alanina (mínimo) | 4.233,60 | mg |
| Arginina (mínimo) | 3.168 | mg |
| Biotina (mínimo) | 200 | mg |
| Colina (mínimo) | 30 | g |
| DL metionina (mínimo) | 4.356 | mg |
| Fenilalanina (mínimo) | 784 | mg |
| Glicina (mínimo) | 6.692,40 | mg |
| Histidina | 245,52 | mg |
| Isoleucina (mínimo) | 640 | mg |
| L lisina (mínimo) | 4.368 | mg |
| Magnésio (mínimo) | 96,24 | mg |
| Pantotenato de cálcio (mínimo) | 814,38 | mg |
| Prolina (mínimo) | 5.227,20 | mg |
| Serina (mínimo) | 642,88 | mg |
| Sódio (mínimo) | 7.626 | mg |
| Tirosina (mínimo) | 164,64 | mg |
| Treonina (mínimo) | 407,68 | mg |
| Triptofano (mínimo) | 540,96 | mg |
| Valina (mínimo) | 792 | mg |
| Vitamina A (mínimo) | 6.031.000 | UI |
| Vitamina B1 (mínimo) | 378,25 | mg |
| Vitamina B12 (mínimo) | 1.000 | mcg |
| Vitamina B2 (mínimo) | 451,44 | mg |
| Vitamina B6 (mínimo) | 150,23 | mg |
| Vitamina C (mínimo) | 12 | g |
| Vitamina D3 (mínimo) | 40.000 | UI |
| Vitamina E (mínimo) | 1.430 | UI |
| Vitamina K3 (mínimo) | 148,50 | mg |
| Veículo q.s.p | 1.000 | mL |
* Sempre consulte um médico veterinário. Leia a Bula. Informações fornecidas pelo laboratório sujeita a divergências.






